Browse Source

fix: dim5 权重 17→18,九维加和 99→100 (fixes #22)

v2.0 权重重平衡时从旧维度共扣 11 分、只重新分配 10 分,导致结构
维度加和 58(标题写 59)、总分 99。按 v2.0 设计注「强化 dim3/dim5」
的意图,把丢失的 1 分补给 dim5 可执行具体性:结构维度 58→59 与
标题一致,九维总分回到 100。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
alchain 1 month ago
parent
commit
791df53f5b
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. 1 1
      SKILL.md

+ 1 - 1
SKILL.md

@@ -38,7 +38,7 @@ autoresearch 的精髓:
 | 2 | **工作流清晰度** | 12 | 步骤明确可执行、有序号、每步有明确输入/输出 |
 | 3 | **失败模式编码** | 12 | **必须显式编码失败模式**(写出"如果 X 失败 → Y"的明确分支);有fallback路径、错误恢复;**只写正向流程而不写失败分支扣 ≥3 分**(SkillLens meta-skill 维度) |
 | 4 | **检查点设计** | 6 | 关键决策前有用户确认、防止自主失控;**检查点必须显性标记(🔴/STOP/CHECKPOINT),仅靠"如果...建议..."措辞不算** |
-| 5 | **可执行具体性** | 17 | 不模糊、有具体参数/格式/示例、可直接执行;**禁止"建议/可以考虑/根据情况/灵活把握/视情况而定"等软化措辞**——出现 ≥3 处扣 ≥3 分(SkillLens actionable specificity 维度) |
+| 5 | **可执行具体性** | 18 | 不模糊、有具体参数/格式/示例、可直接执行;**禁止"建议/可以考虑/根据情况/灵活把握/视情况而定"等软化措辞**——出现 ≥3 处扣 ≥3 分(SkillLens actionable specificity 维度) |
 | 6 | **资源整合度** | 4 | references/scripts/assets引用正确、路径可达 |
 
 ### 效果维度(35分)— 需要实测