|
|
@@ -0,0 +1,657 @@
|
|
|
+# Color Library — 色彩参考库
|
|
|
+
|
|
|
+> 整合中国传统色与国际标准色两大体系,为即梦文生图提示词提供精准的色彩描述词汇。
|
|
|
+> 色码格式均为十六进制 (#RRGGBB),可直接用于设计参考和色彩搭配。
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+## 一、中国传统色
|
|
|
+
|
|
|
+> 近 160 种传统色,按其在中国古典文化中的色相归属分为九大色系。每一色名皆源于自然、生活与诗词,凝结了古人对天地万物的观察与诗意想象。
|
|
|
+>
|
|
|
+> "云髻不饶荷叶绿,罗裙未减石榴红。" —— 古人以色入诗,以色传情。
|
|
|
+
|
|
|
+### 1. 红色系(26 色)
|
|
|
+
|
|
|
+| # | 色名 | 色码 | 色泽描述 |
|
|
|
+|---|------|------|---------|
|
|
|
+| 1 | 粉红 | #ffb3a7 | 浅红,红与白混合,如春日桃花初绽 |
|
|
|
+| 2 | 妃色 | #ed5736 | 古同"绯",浅红色,如妃子颊上微晕 |
|
|
|
+| 3 | 桃红 | #f47983 | 桃花之色,较粉红略鲜润 |
|
|
|
+| 4 | 海棠红 | #db5a6b | 淡紫红,较桃红深,妩媚娇艳如海棠 |
|
|
|
+| 5 | 石榴红 | #f20c00 | 石榴花之色,高色度、高纯度,热烈奔放 |
|
|
|
+| 6 | 樱桃红 | #c93756 | 鲜红,如樱桃般晶莹剔透 |
|
|
|
+| 7 | 银红 | #f05654 | 银朱与粉红配成,有光泽的浅红 |
|
|
|
+| 8 | 大红 | #ff2121 | 正红,三原色之红,传统中国红,又称绛色 |
|
|
|
+| 9 | 绛紫 | #8c4356 | 紫中略带红,深沉而华贵 |
|
|
|
+| 10 | 绯红 | #c83c23 | 艳丽深红,如朝霞初升 |
|
|
|
+| 11 | 胭脂 | #9d2933 | 女子妆用胭脂色;国画暗红颜料 |
|
|
|
+| 12 | 朱红 | #ff4c00 | 朱砂之色,较大红活泼,也称铅朱、丹色 |
|
|
|
+| 13 | 丹 | #ff4e20 | 丹砂的鲜红,如炼丹炉中之火 |
|
|
|
+| 14 | 彤 | #f35336 | 赤色,如彤云密布之天 |
|
|
|
+| 15 | 茜色 | #cb3a56 | 茜草染成的深红,温润自然 |
|
|
|
+| 16 | 火红 | #ff2d51 | 火焰之色,炽烈而耀眼 |
|
|
|
+| 17 | 赫赤 | #c91f37 | 深红,火红,泛指赤色 |
|
|
|
+| 18 | 嫣红 | #ef7a82 | 鲜艳的红色,如美人笑靥 |
|
|
|
+| 19 | 炎 | #ff3300 | 引申为红色,如烈焰升腾 |
|
|
|
+| 20 | 赤 | #c3272b | 本义火之色,五行南方属赤 |
|
|
|
+| 21 | 绾 | #a98175 | 绛色,浅绛,如绾髻青丝 |
|
|
|
+| 22 | 枣红 | #c32136 | 深红如枣,沉稳厚重 |
|
|
|
+| 23 | 檀 | #b36d61 | 浅红,浅绛,如檀木温润 |
|
|
|
+| 24 | 殷红 | #be002f | 发黑的红色,如凝血之深邃 |
|
|
|
+| 25 | 酡红 | #dc3023 | 如酒后脸上泛起的红晕 |
|
|
|
+| 26 | 酡颜 | #f9906f | 饮酒脸红之态,微醺柔美 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 2. 黄色系(28 色)
|
|
|
+
|
|
|
+| # | 色名 | 色码 | 色泽描述 |
|
|
|
+|---|------|------|---------|
|
|
|
+| 1 | 鹅黄 | #fff143 | 鹅嘴之色,高明度微偏红黄,娇嫩清新 |
|
|
|
+| 2 | 鸭黄 | #faff72 | 小鸭绒毛之色,稚嫩可爱 |
|
|
|
+| 3 | 樱草色 | #eaff56 | 淡黄,如春日樱草花开 |
|
|
|
+| 4 | 杏黄 | #ffa631 | 成熟杏子之色,温暖明亮 |
|
|
|
+| 5 | 杏红 | #ff8c31 | 熟杏偏红之色,橙中透红 |
|
|
|
+| 6 | 橘黄 | #ff8936 | 柑橘之黄,鲜亮诱人 |
|
|
|
+| 7 | 橙黄 | #ffa400 | 橘皮之色,饱满温暖 |
|
|
|
+| 8 | 橘红 | #ff7500 | 橘皮呈红,浓烈鲜明 |
|
|
|
+| 9 | 姜黄 | #ffc773 | 姜科植物根茎之黄,温润辛香 |
|
|
|
+| 10 | 缃色 | #f0c239 | 浅黄,如缃帙(浅黄色书卷) |
|
|
|
+| 11 | 橙色 | #fa8c35 | 红黄之间,如橙果累累 |
|
|
|
+| 12 | 茶色 | #b35c44 | 比栗色稍红的棕橙至浅棕 |
|
|
|
+| 13 | 驼色 | #a88462 | 浅黄棕,比卡其稍红微淡,如骆驼毛色 |
|
|
|
+| 14 | 昏黄 | #c89b40 | 天色灯光之幽暗黄,暮色沉沉 |
|
|
|
+| 15 | 栗色 | #60281e | 栗壳之色,紫黑深沉 |
|
|
|
+| 16 | 棕色 | #b25d25 | 棕毛之色,褐色,暗淡适中的浅黑 |
|
|
|
+| 17 | 棕绿 | #827100 | 绿中泛棕,大地沉稳 |
|
|
|
+| 18 | 棕黑 | #7c4b00 | 深棕近黑,厚重朴实 |
|
|
|
+| 19 | 棕红 | #9b4400 | 红褐,如老树皮色 |
|
|
|
+| 20 | 棕黄 | #ae7000 | 浅褐,如秋叶枯黄 |
|
|
|
+| 21 | 赭 | #9c5333 | 赤红如赭土,古人用以饰面 |
|
|
|
+| 22 | 赭色 | #955539 | 红色、赤红,大地本色 |
|
|
|
+| 23 | 琥珀 | #ca6924 | 琥珀之色,温润透亮,松脂化石般的暖棕橙 |
|
|
|
+| 24 | 褐色 | #6e511e | 黄黑之间,如粗麻布衣 |
|
|
|
+| 25 | 枯黄 | #d3b17d | 干枯焦黄,秋日草木凋零之色 |
|
|
|
+| 26 | 黄栌 | #e29c45 | 落叶灌木色,秋叶红黄,木材可作染料 |
|
|
|
+| 27 | 秋色 | #896c39 | 橄榄棕,秋以为金,其色白中带棕 |
|
|
|
+| 28 | 秋香色 | #d9b611 | 浅橄榄,浅黄绿,秋日稻香之色 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 3. 绿色系(31 色)
|
|
|
+
|
|
|
+| # | 色名 | 色码 | 色泽描述 |
|
|
|
+|---|------|------|---------|
|
|
|
+| 1 | 嫩绿 | #bddd22 | 初生嫩叶之浅绿,生机初现 |
|
|
|
+| 2 | 柳黄 | #c9dd22 | 柳树新芽之浅黄,春意萌动 |
|
|
|
+| 3 | 柳绿 | #afdd22 | 柳叶青绿,如春风拂柳 |
|
|
|
+| 4 | 竹青 | #789262 | 修竹之色,清雅坚韧 |
|
|
|
+| 5 | 葱黄 | #a3d900 | 黄绿之间,嫩黄如葱芯 |
|
|
|
+| 6 | 葱绿 | #9ed900 | 草木青翠,浅绿略显微黄 |
|
|
|
+| 7 | 葱青 | #0eb83a | 淡淡的青绿,如葱叶初长 |
|
|
|
+| 8 | 葱倩 | #0eb840 | 青绿,草木繁盛之色 |
|
|
|
+| 9 | 青葱 | #0aa344 | 翠绿,植物浓绿欲滴 |
|
|
|
+| 10 | 油绿 | #00bc12 | 光润而浓绿,如雨洗新叶 |
|
|
|
+| 11 | 绿沈 | #0c8918 | 深绿(沉),如深潭碧水 |
|
|
|
+| 12 | 碧色 | #1bd1a5 | 青绿;亦指青白、浅蓝,如碧玉透亮 |
|
|
|
+| 13 | 碧绿 | #2add9c | 鲜青绿,如翡翠夺目 |
|
|
|
+| 14 | 青碧 | #48c0a3 | 鲜青蓝,如远山含翠 |
|
|
|
+| 15 | 翡翠色 | #3de1ad | 翡翠之鲜绿,晶莹剔透 |
|
|
|
+| 16 | 草绿 | #40de5a | 绿而略黄,如春草茵茵 |
|
|
|
+| 17 | 青色 | #00e09e | 带绿之蓝,中等深浅,高度饱和 |
|
|
|
+| 18 | 青翠 | #00e079 | 鲜绿,如雨后青山 |
|
|
|
+| 19 | 青白 | #c0ebd7 | 白而发青,如月色清冷 |
|
|
|
+| 20 | 鸭卵青 | #e0eee8 | 淡青灰,极淡的青绿,如鸭蛋壳色 |
|
|
|
+| 21 | 蟹壳青 | #bbcdc5 | 深灰绿,如蟹壳暗青 |
|
|
|
+| 22 | 鸦青 | #424c50 | 鸦羽之色,黑中带紫绿光 |
|
|
|
+| 23 | 豆绿 | #9ed048 | 浅黄绿,如嫩绿豆荚 |
|
|
|
+| 24 | 豆青 | #96ce54 | 浅青绿,如青豆之色 |
|
|
|
+| 25 | 石青 | #7bcfa6 | 淡灰绿,如溪石之色 |
|
|
|
+| 26 | 玉色 | #2edfa3 | 玉的颜色,高雅淡绿/淡青,温润如君子 |
|
|
|
+| 27 | 缥 | #7fecad | 绿色而微白,如缥缈烟波 |
|
|
|
+| 28 | 艾绿 | #a4e2c6 | 艾草之色,偏苍白绿,端午挂艾 |
|
|
|
+| 29 | 松柏绿 | #21a675 | 经冬松柏之深绿,岁寒不凋 |
|
|
|
+| 30 | 松花绿 | #057748 | 偏黑深绿,墨绿,如松针暗影 |
|
|
|
+| 31 | 松花色 | #bce672 | 浅黄绿,松树花粉之色,轻盈明亮 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 4. 蓝色系 / 紫色系(26 色)
|
|
|
+
|
|
|
+| # | 色名 | 色码 | 色泽描述 |
|
|
|
+|---|------|------|---------|
|
|
|
+| 1 | 蓝 | #44cef6 | 三原色之一,晴天朗空之色 |
|
|
|
+| 2 | 靛青 | #177cb0 | 蓼蓝叶所制靛染料,深蓝绿色 |
|
|
|
+| 3 | 靛蓝 | #065279 | 植物靛蓝染料之色,沉稳内敛 |
|
|
|
+| 4 | 碧蓝 | #3eede7 | 青蓝,如碧波万顷 |
|
|
|
+| 5 | 蔚蓝 | #70f3ff | 晴朗天空之蓝,开阔澄明 |
|
|
|
+| 6 | 宝蓝 | #4b5cc4 | 鲜亮明蓝,如蓝宝石璀璨 |
|
|
|
+| 7 | 蓝灰色 | #a1afc9 | 近灰略蓝之深灰,含蓄文雅 |
|
|
|
+| 8 | 藏青 | #2e4e7e | 蓝而近黑,如藏地天色 |
|
|
|
+| 9 | 藏蓝 | #3b2e7e | 蓝里略透红,深厚庄重 |
|
|
|
+| 10 | 黛 | #4a4266 | 青黑颜料,古女子用以画眉 |
|
|
|
+| 11 | 黛绿 | #426666 | 墨绿,如远山含黛 |
|
|
|
+| 12 | 黛蓝 | #425066 | 深蓝,如暮色深沉 |
|
|
|
+| 13 | 黛紫 | #574266 | 深紫,如远山暮霭 |
|
|
|
+| 14 | 紫色 | #8d4bbb | 蓝红组成,古人以紫为祥瑞,帝王之色 |
|
|
|
+| 15 | 紫酱 | #815463 | 浑浊的紫,如陈年酱色 |
|
|
|
+| 16 | 酱紫 | #815476 | 紫中略红,如酱香醇厚 |
|
|
|
+| 17 | 紫檀 | #4c221b | 檀木之色,也称乌檀色,深沉贵重 |
|
|
|
+| 18 | 绀紫 | #003371 | 纯度较低的深紫,微染绀青 |
|
|
|
+| 19 | 紫棠 | #56004f | 黑红,如棠梨之色 |
|
|
|
+| 20 | 青莲 | #801dae | 偏蓝的紫,如青莲花开 |
|
|
|
+| 21 | 群青 | #4c8dae | 深蓝,如群峰叠翠 |
|
|
|
+| 22 | 雪青 | #b0a4e3 | 浅蓝紫,如雪映晴空 |
|
|
|
+| 23 | 丁香色 | #cca4e3 | 浅浅的紫,娇柔淡雅,如丁香花开 |
|
|
|
+| 24 | 藕色 | #edd1d8 | 浅灰略红,如藕断丝连之柔 |
|
|
|
+| 25 | 藕荷色 | #e4c6d0 | 浅紫略红,如荷花映日 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 5. 苍色系(6 色)—— 各色掺入黑色后的沉稳色调
|
|
|
+
|
|
|
+| # | 色名 | 色码 | 色泽描述 |
|
|
|
+|---|------|------|---------|
|
|
|
+| 1 | 苍色 | #75878a | 各色掺黑后的总称,苍茫沉郁 |
|
|
|
+| 2 | 苍翠 | #519a73 | 深青绿,如老松苍翠 |
|
|
|
+| 3 | 苍黄 | #a29b7c | 暗黄,如黄土地之厚重 |
|
|
|
+| 4 | 苍青 | #7397ab | 暗青,如青天一抹苍色 |
|
|
|
+| 5 | 苍黑 | #395260 | 暗黑,如夜穹无尽 |
|
|
|
+| 6 | 苍白 | #d1d9e0 | 掺入灰度的白,如晨雾迷蒙 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 6. 水色系(7 色)—— 清澈透明的水之颜色
|
|
|
+
|
|
|
+| # | 色名 | 色码 | 色泽描述 |
|
|
|
+|---|------|------|---------|
|
|
|
+| 1 | 水色 | #88ada6 | 清透蓝绿,如溪水潺潺 |
|
|
|
+| 2 | 水红 | #f3d3e7 | 淡粉,如清水漂红 |
|
|
|
+| 3 | 水绿 | #d4f2e7 | 淡绿,如水中倒影 |
|
|
|
+| 4 | 水蓝 | #d2f0f4 | 淡蓝,如水天一色 |
|
|
|
+| 5 | 淡青 | #d3e0f3 | 淡青,如水墨浅染 |
|
|
|
+| 6 | 湖蓝 | #30dff3 | 湖水之蓝,澄净明澈 |
|
|
|
+| 7 | 湖绿 | #25f8cb | 湖水之绿,碧波如镜 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 7. 白色系(14 色)
|
|
|
+
|
|
|
+| # | 色名 | 色码 | 色泽描述 |
|
|
|
+|---|------|------|---------|
|
|
|
+| 1 | 精白 | #ffffff | 纯白,洁白,净白,不染纤尘 |
|
|
|
+| 2 | 象牙白 | #fffbf0 | 乳白,如象牙之光,温润内敛 |
|
|
|
+| 3 | 雪白 | #f2fdff | 如雪般洁白,凛冽纯净 |
|
|
|
+| 4 | 月白 | #d6ecf0 | 淡蓝,实为月色映照之淡青,非纯粹的白 |
|
|
|
+| 5 | 缟 | #f2ecde | 素白,如素缟未染 |
|
|
|
+| 6 | 素 | #e0f0e9 | 白,无色,朴素无华 |
|
|
|
+| 7 | 荼白 | #f3f9f1 | 如荼之白,茶花之净 |
|
|
|
+| 8 | 霜色 | #e9f1f6 | 白霜之色,清冽微寒 |
|
|
|
+| 9 | 花白 | #c2ccd0 | 白黑混杂,斑白如花发 |
|
|
|
+| 10 | 鱼肚白 | #fcefe8 | 似鱼腹之色,多指黎明天色,曙光初现 |
|
|
|
+| 11 | 莹白 | #e3f9fd | 晶莹洁白,如冰雪透明 |
|
|
|
+| 12 | 牙色 | #eedeb0 | 与象牙相似的淡黄(暖白) |
|
|
|
+| 13 | 铅白 | #f0f0f4 | 铅粉之白(冷白),古时用以搽脸 |
|
|
|
+| 14 | 灰色 | #808080 | 黑白混合之色,中庸内敛 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 8. 黑色系(15 色)
|
|
|
+
|
|
|
+| # | 色名 | 色码 | 色泽描述 |
|
|
|
+|---|------|------|---------|
|
|
|
+| 1 | 玄色 | #622a1d | 赤黑,黑中带红,天玄地黄之玄 |
|
|
|
+| 2 | 玄青 | #3d3b4f | 深黑,如玄铁之暗 |
|
|
|
+| 3 | 乌色 | #725e82 | 暗而呈黑,如乌云蔽日 |
|
|
|
+| 4 | 乌黑 | #392f41 | 深黑,如乌木之色 |
|
|
|
+| 5 | 漆黑 | #161823 | 极黑,如漆器之深邃 |
|
|
|
+| 6 | 墨色 | #50616d | 黑色偏灰,如墨汁淡染 |
|
|
|
+| 7 | 墨灰 | #758a99 | 黑灰,如宿墨沉淀 |
|
|
|
+| 8 | 黑色 | #000000 | 亮度最低之非彩色,最暗之色 |
|
|
|
+| 9 | 缁色 | #493131 | 黑色泥土色,如缁衣之朴 |
|
|
|
+| 10 | 煤黑 | #312520 | 又称象牙黑,带暖意的黑 |
|
|
|
+| 11 | 黧 | #5d513c | 黑中带黄,如黧面沧桑 |
|
|
|
+| 12 | 黎 | #75664d | 黑中带黄似黎草,如黎民之色 |
|
|
|
+| 13 | 黝 | #6b6882 | 淡黑或微青黑,如黝石 |
|
|
|
+| 14 | 黝黑 | #665757 | 日晒而成的青黑,如农人肌肤 |
|
|
|
+| 15 | 黯 | #41555d | 深黑,泛指黑色,黯然深沉 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 9. 金属色系(6 色)
|
|
|
+
|
|
|
+| # | 色名 | 色码 | 色泽描述 |
|
|
|
+|---|------|------|---------|
|
|
|
+| 1 | 赤金 | #f2be45 | 足金之色,纯正灿烂 |
|
|
|
+| 2 | 金色 | #eacd76 | 平均为深黄带光泽,富贵辉煌 |
|
|
|
+| 3 | 银白 | #e9e7ef | 带银光的白,清冷皎洁 |
|
|
|
+| 4 | 老银 | #bacac6 | 银器氧化后之色,岁月沉淀的灰绿调 |
|
|
|
+| 5 | 乌金 | #a78e44 | 暗金,内敛沉稳的金属光泽 |
|
|
|
+| 6 | 铜绿 | #549688 | 铜器锈蚀之色,斑驳古朴 |
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+> **《中国传统色:故宫里的色彩美学》384 色体系(二十四节气 × 七十二物候)已独立为 `references/gugong-384-colors.md`**,包含:春/夏/秋/冬 384 色完整色名 · 起承转合体系 · 五正色五间色 · 诗词典故 · AI 提示词使用要诀。
|
|
|
+
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+## 二、国际标准色
|
|
|
+
|
|
|
+## 二、国际标准色
|
|
|
+
|
|
|
+> 涵盖 Pantone、RAL 两大工业色标体系,以及莫兰迪高级灰调、国际通用专业色名、配色方案与电影色彩风格。
|
|
|
+
|
|
|
+### 1. 国际标准色彩体系总览
|
|
|
+
|
|
|
+| 体系 | 全称 / 来源 | 特点 | 适用领域 |
|
|
|
+|------|-----------|------|---------|
|
|
|
+| Pantone | Pantone Matching System (PMS) | 国际通用专色标准,数千种编号色,每年发布年度色 | 品牌设计、时尚、印刷 |
|
|
|
+| RAL | Reichsausschuß für Lieferbedingungen(劳尔色卡) | 德国工业色标:RAL Classic 213 色 + RAL Design 1688 色 | 工业涂料、建筑、冶金、产品设计 |
|
|
|
+| Munsell | Munsell Color System | 基于色相(Hue)/明度(Value)/彩度(Chroma)三维科学体系 | 科学、教育、土壤学 |
|
|
|
+| NCS | Natural Color System | 基于黑度/白度/彩度/色相四维,北欧标准 | 建筑、室内、工业设计 |
|
|
|
+| Morandi | 乔治·莫兰迪 (Giorgio Morandi) | 低饱和高级灰调,柔和内敛 | 极简设计、侘寂、北欧风格 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 2. Pantone 常用色系
|
|
|
+
|
|
|
+#### 经典蓝与深色调
|
|
|
+| 色名 | 色泽描述 |
|
|
|
+|------|---------|
|
|
|
+| Classic Blue | 经典蓝,稳重信赖,2020 年度色 |
|
|
|
+| Eclipse | 深邃暗蓝,庄重权威 |
|
|
|
+| Navy Peony | 牡丹蓝,沉静如深海 |
|
|
|
+| Crown Blue | 皇冠蓝,恒久经典 |
|
|
|
+| Blue Granite | 花岗岩蓝灰,矿物般恒久 |
|
|
|
+| Midnight Navy | 午夜海军蓝,深邃无尽 |
|
|
|
+| Lyons Blue | 里昂蓝,深色凫蓝,旧时代的奢华回想 |
|
|
|
+
|
|
|
+#### 珊瑚与暖橙
|
|
|
+| 色名 | 色泽描述 |
|
|
|
+|------|---------|
|
|
|
+| Living Coral | 活珊瑚,温暖活力,2019 年度色 |
|
|
|
+| Sunset Coral | 落日珊瑚,黄昏的温暖橙红 |
|
|
|
+| Brandied Melon | 白兰地蜜瓜,柔和橙调带微辛 |
|
|
|
+| Desert Sun | 沙漠之日,炽热温暖 |
|
|
|
+| Chili Oil | 辣椒油红,醇厚有力的红 |
|
|
|
+| Tangerine | 柑橘橙,饱满多汁 |
|
|
|
+
|
|
|
+#### 摩卡与大地色
|
|
|
+| 色名 | 色泽描述 |
|
|
|
+|------|---------|
|
|
|
+| Mocha Mousse | 摩卡慕斯,柔软温暖的棕,2025 年度色 |
|
|
|
+| Rum Raisin | 朗姆葡萄干,醇厚温暖的棕 |
|
|
|
+| Hot Chocolate | 热巧克力,温暖治愈 |
|
|
|
+| Bronze Brown | 古铜棕,优雅质朴 |
|
|
|
+| French Roast | 法式烘焙,饱满浓郁的大地棕 |
|
|
|
+| Chocolate Martini | 巧克力马天尼,深沉诱惑 |
|
|
|
+| Caramel | 焦糖,暖金棕色 |
|
|
|
+| Coffee Quartz | 咖啡石英,稳重灰棕 |
|
|
|
+
|
|
|
+#### 草绿与生机色调
|
|
|
+| 色名 | 色泽描述 |
|
|
|
+|------|---------|
|
|
|
+| Lemon Grass | 柠檬草绿,带花香调的清新绿 |
|
|
|
+| Salted Lime | 咸柠绿,清爽活力 |
|
|
|
+| Crocus | 番红花绿,柔嫩清新 |
|
|
|
+| Kashmir | 克什米尔绿,温润的灰绿色 |
|
|
|
+| Green Aneth | 莳萝绿,生机盎然 |
|
|
|
+| Matcha | 抹茶绿,日式清新 |
|
|
|
+| Pistachio | 开心果绿,柔和淡雅 |
|
|
|
+
|
|
|
+#### 浆果与花卉
|
|
|
+| 色名 | 色泽描述 |
|
|
|
+|------|---------|
|
|
|
+| Damson | 西洋李子紫,浓郁华丽 |
|
|
|
+| Winterberry | 冬莓红,性感奢华 |
|
|
|
+| Mauve Wine | 葡萄酒紫红,精致优雅 |
|
|
|
+| Fig | 无花果紫,深沉温暖 |
|
|
|
+| Primrose Pink | 报春花粉,柔美梦幻 |
|
|
|
+| Lavender Blue | 薰衣草蓝,宁静清雅 |
|
|
|
+| Cattleya Orchid | 卡特兰紫,异域华丽 |
|
|
|
+| Opera Mauve | 歌剧紫红,戏剧张力 |
|
|
|
+
|
|
|
+#### 中性色与灰调
|
|
|
+| 色名 | 色泽描述 |
|
|
|
+|------|---------|
|
|
|
+| Antique White | 古典白,简约高雅的米白 |
|
|
|
+| Moonbeam | 月光灰,永恒温柔的浅灰 |
|
|
|
+| Vapor Blue | 蒸汽蓝,朦胧清凉的蓝灰 |
|
|
|
+| Bright White | 亮白,澄澈纯净 |
|
|
|
+| Dark Gull Gray | 深鸥灰,沉稳中性 |
|
|
|
+| Wispy Clouds | 云絮白,轻若无物 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 3. RAL 国际色卡(劳尔色卡)
|
|
|
+
|
|
|
+> **RAL**(Reichsausschuß für Lieferbedingungen,德国交货条件委员会)成立于 1925 年,是全球最权威的工业色彩标准之一。中文译为**劳尔色卡**,在国际上广泛通用,尤其适用于冶金、涂料、建筑和工业设计。
|
|
|
+>
|
|
|
+> RAL 包含两大体系:
|
|
|
+> - **RAL Classic**:213 种经典工业色,以 4 位数字编码(RAL 1xxx-9xxx),按色相分组
|
|
|
+> - **RAL Design**:1688 种设计色,7 位数字编码,基于 CIE 国际标准色彩空间,按色度(H)、亮度(L)、色品(C) 排列,适合专业色彩设计
|
|
|
+
|
|
|
+#### RAL 色号编码规则
|
|
|
+
|
|
|
+| 数字范围 | 色系 | 颜色数 |
|
|
|
+|----------|------|--------|
|
|
|
+| RAL 1000–1099 | 黄色系 (Yellow) | 19 |
|
|
|
+| RAL 2000–2099 | 橙色系 (Orange) | 14 |
|
|
|
+| RAL 3000–3099 | 红色系 (Red) | 23 |
|
|
|
+| RAL 4000–4099 | 紫色/粉色系 (Violet/Pink) | 10 |
|
|
|
+| RAL 5000–5099 | 蓝色系 (Blue) | 24 |
|
|
|
+| RAL 6000–6099 | 绿色系 (Green) | 33 |
|
|
|
+| RAL 7000–7099 | 灰色系 (Grey) | 36 |
|
|
|
+| RAL 8000–8099 | 棕色系 (Brown) | 19 |
|
|
|
+| RAL 9000–9099 | 黑白色系 (Black/White) | 13 |
|
|
|
+
|
|
|
+#### RAL Classic 完整色卡对照表
|
|
|
+
|
|
|
+##### 黄色系 (RAL 1000–1034)
|
|
|
+
|
|
|
+| 色号 | 色名 | 英文名 | 色泽描述 |
|
|
|
+|------|------|--------|---------|
|
|
|
+| RAL 1000 | 米绿色 | Green Beige | 浅米色带微绿调,温和自然 |
|
|
|
+| RAL 1001 | 米灰黄 | Beige | 米色偏灰黄,建筑外墙常用 |
|
|
|
+| RAL 1002 | 沙黄色 | Sand Yellow | 沙粒般的暖黄,自然干燥感 |
|
|
|
+| RAL 1003 | 信号黄 | Signal Yellow | 鲜明夺目的纯黄色,安全标识用 |
|
|
|
+| RAL 1004 | 金黄色 | Golden Yellow | 饱满金黄,华丽温暖 |
|
|
|
+| RAL 1005 | 蜜黄色 | Honey Yellow | 蜂蜜般浓郁暖黄 |
|
|
|
+| RAL 1006 | 玉米黄 | Maize Yellow | 玉米粒的明亮橙黄 |
|
|
|
+| RAL 1007 | 灰黄色 | Daffodil Yellow | 水仙花黄,较灰淡 |
|
|
|
+| RAL 1011 | 米褐色 | Brown Beige | 米色偏褐,温润内敛 |
|
|
|
+| RAL 1012 | 柠檬黄 | Lemon Yellow | 柠檬般清新明亮的黄 |
|
|
|
+| RAL 1013 | 浅灰 | Oyster White | 牡蛎白,极淡的暖灰白 |
|
|
|
+| RAL 1014 | 象牙色 | Ivory | 象牙般温润的乳白色 |
|
|
|
+| RAL 1015 | 亮象牙 | Light Ivory | 比象牙色更亮的乳白 |
|
|
|
+| RAL 1016 | 硫磺色 | Sulfur Yellow | 硫磺般的冷调黄 |
|
|
|
+| RAL 1017 | 深黄色 | Saffron Yellow | 藏红花般的浓郁深黄 |
|
|
|
+| RAL 1018 | 绿黄色 | Zinc Yellow | 锌黄色,偏绿的亮黄 |
|
|
|
+| RAL 1019 | 米灰色 | Grey Beige | 米色与灰色之间 |
|
|
|
+| RAL 1020 | 橄榄黄 | Olive Yellow | 橄榄果实偏黄的绿调 |
|
|
|
+| RAL 1021 | 油菜黄 | Rape Yellow | 油菜花田的灿烂金黄 |
|
|
|
+| RAL 1023 | 交通黄 | Traffic Yellow | 交通标识用标准黄 |
|
|
|
+| RAL 1024 | 赭黄色 | Ochre Yellow | 赭石般沉稳的土黄 |
|
|
|
+| RAL 1027 | 咖喱色 | Curry | 咖喱粉般的暖黄褐 |
|
|
|
+| RAL 1028 | 浅橙黄 | Melon Yellow | 蜜瓜般柔和的浅橙黄 |
|
|
|
+| RAL 1032 | 金雀花黄 | Broom Yellow | 金雀花般灿烂的亮黄 |
|
|
|
+| RAL 1033 | 大丽花黄 | Dahlia Yellow | 大丽菊的浓郁暖黄 |
|
|
|
+| RAL 1034 | 粉黄色 | Pastel Yellow | 柔和粉彩的黄,如杏花粉 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 橙色系 (RAL 2000–2012)
|
|
|
+
|
|
|
+| 色号 | 色名 | 英文名 | 色泽描述 |
|
|
|
+|------|------|--------|---------|
|
|
|
+| RAL 2000 | 黄橙色 | Yellow Orange | 黄色向橙色过渡的暖调 |
|
|
|
+| RAL 2001 | 橘红 | Red Orange | 橘皮般鲜艳的红橙 |
|
|
|
+| RAL 2002 | 朱红 | Vermilion | 朱砂般浓烈的橘红 |
|
|
|
+| RAL 2003 | 淡橙 | Pastel Orange | 柔和粉彩的浅橙 |
|
|
|
+| RAL 2004 | 纯橙 | Pure Orange | 饱满纯粹的正橙色 |
|
|
|
+| RAL 2008 | 浅红橙 | Bright Red Orange | 明亮偏红的橙色 |
|
|
|
+| RAL 2009 | 交通橙 | Traffic Orange | 交通警示用标准橙 |
|
|
|
+| RAL 2010 | 信号橙 | Signal Orange | 高可见度的信号橙 |
|
|
|
+| RAL 2011 | 深橙色 | Deep Orange | 浓郁深沉的橙色 |
|
|
|
+| RAL 2012 | 鲑鱼橙 | Salmon Orange | 鲑鱼肉般柔和的粉橙 |
|
|
|
+
|
|
|
+##### 红色系 (RAL 3000–3031)
|
|
|
+
|
|
|
+| 色号 | 色名 | 英文名 | 色泽描述 |
|
|
|
+|------|------|--------|---------|
|
|
|
+| RAL 3000 | 火焰红 | Flame Red | 烈焰般炽热的红 |
|
|
|
+| RAL 3001 | 信号红 | Signal Red | 高可见度标准安全红 |
|
|
|
+| RAL 3002 | 胭脂红 | Carmine Red | 胭脂般浓郁深红 |
|
|
|
+| RAL 3003 | 宝石红 | Ruby Red | 红宝石般华丽深邃 |
|
|
