由 src/model-dimensions.ts 生成;更新后运行 pnpm --filter @webnovel/embedding-provider docs:dimensions。
排行榜参考:MTEB。逐项使用官方模型卡、接口说明或固定版本的 MTEB 元数据复核;不按排名自动替换条目。
这些是模型的标准输出宽度与常用值,不保证每个托管服务都接受维度参数。服务返回的信息优先;手动填写和实测仍可使用。响应始终校验宽度,不在本地截断。
| 模型 | 默认维度 | 常用维度 | 模型范围 | 维度参数 | 核对日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | 1536 | 1536 / 1024 / 768 / 512 / 256 | 支持缩短,见来源 | 接口支持 | 2026-09-12 | 官方接口文档 |
| text-embedding-3-large | 3072 | 3072 / 1536 / 1024 / 768 / 512 / 256 | 支持缩短,见来源 | 接口支持 | 2026-09-12 | 官方接口文档 |
| text-embedding-ada-002 | 1536 | 1536 | 标准固定输出 | 默认不传 | 2026-09-12 | MTEB 模型元数据 |
| gemini-embedding-001 | 3072 | 3072 / 1536 / 768 | 支持缩短,见来源 | 接口支持 | 2026-09-12 | 官方接口文档 |
| gemini-embedding-2 | 3072 | 3072 / 1536 / 768 | 128–3072 | 接口支持 | 2026-09-12 | 官方接口文档 |
| Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B | 1024 | 1024 / 768 / 512 / 256 / 128 / 64 / 32 | 32–1024 | 取决于托管服务 | 2026-09-12 | 官方模型卡 |
| Qwen/Qwen3-Embedding-4B | 2560 | 2560 / 2048 / 1536 / 1024 / 768 / 512 / 256 / 128 / 64 / 32 | 32–2560 | 取决于托管服务 | 2026-09-12 | 官方模型卡 |
| Qwen/Qwen3-Embedding-8B | 4096 | 4096 / 3072 / 2048 / 1536 / 1024 / 768 / 512 / 256 / 128 / 64 / 32 | 32–4096 | 取决于托管服务 | 2026-09-12 | 官方模型卡 |
| BAAI/bge-m3 | 1024 | 1024 | 标准固定输出 | 默认不传 | 2026-09-12 | 官方模型卡 |
| BAAI/bge-large-zh-v1.5 | 1024 | 1024 | 标准固定输出 | 默认不传 | 2026-09-12 | 官方模型卡 |
| BAAI/bge-base-zh-v1.5 | 768 | 768 | 标准固定输出 | 默认不传 | 2026-09-12 | 官方模型卡 |
| intfloat/multilingual-e5-large | 1024 | 1024 | 标准固定输出 | 默认不传 | 2026-09-12 | MTEB 模型元数据 |
| intfloat/multilingual-e5-large-instruct | 1024 | 1024 | 标准固定输出 | 默认不传 | 2026-09-12 | MTEB 模型元数据 |
| Alibaba-NLP/gte-multilingual-base | 768 | 768 / 512 / 256 / 128 | 128–768 | 取决于托管服务 | 2026-09-12 | 官方模型卡 |
| Alibaba-NLP/gte-Qwen2-1.5B-instruct | 1536 | 1536 | 标准固定输出 | 默认不传 | 2026-09-12 | 官方模型卡 |
| Alibaba-NLP/gte-Qwen2-7B-instruct | 3584 | 3584 | 标准固定输出 | 默认不传 | 2026-09-12 | 官方模型卡 |
| jinaai/jina-embeddings-v3 | 1024 | 1024 / 768 / 512 / 256 / 128 / 64 / 32 | 支持缩短,见来源 | 取决于托管服务 | 2026-09-12 | 官方模型卡 |
| nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 768 | 768 / 512 / 256 / 128 / 64 | 支持缩短,见来源 | 取决于托管服务 | 2026-09-12 | 官方模型卡 |
维护约定: